「乳牛評価成績における信頼度について」 ホルスタイン No.361, p.4-8, 1999.
「これからの乳牛改良の方向と牛群検定の活用」 酪農事情 53(7) 20-25. 1993.
「日本のホルスタイン改良戦略」 酪農ジャーナル 49(8) 16-19. 1996.
「アニマルモデルによる育種評価」 養牛の友 1994年7月号 p.25-27. 1994.
"Selecting Statistical Models with Information Statistics" J. Dairy Sci. 73: 3573-3582. 1990.
"Selection of Fixed Effects in Sire Evaluation Models Using Akaike's Bayesian Information Criterion" Anim. Sci. Technol. (jpn.) 64(7) 678-685. 1993.
「赤池のベイズ型情報量規準を用いた乳用種雄牛評価におけるモデル選択」 日本畜産学会報 64(4) 371-378. 1993.
「赤池のベイズ型情報量規準を用いた肉用種畜評価におけるアニマルモデルの利用方法の検討」 日本畜産学会報 65(12) 1127-1133. 1994.
「種畜評価における赤池のベイズ型情報量規準を用いたモデル選択」 家畜育種研究会報 No.3 1-28. 1994.
「アニマルモデルを用いたわが国のホルスタイン種の体型審査形質の遺伝的パラメータの推定」 畜産試験場研究報告 57 1-6. 1996.
「ホルスタイン種の種雄牛評価に及ぼす地域と種雄牛の交互作用の影響」 日本畜産学会報 62(1) 63-68. 1991.
| HOME | Topics | Research | Genome database | Textbook |
最終更新年月日 2004年6月4日 Wada's Lab.